Звукоизоляция канализационных труб
30 Август 2021
В ассортименте появились специализированные звукопоглощающие цилиндры для пластиковых труб санузла.
Продукция снижает существенно раздражающий шум в туалетных комнатах и придает комфортную обстановку в помещениях. Актуальная проблема возникает в санузлах, где канализационная труба сопряжена с помещением. Шум в трубах особенно в ночное время мешает нормальному сну и отдыху. Решить проблему помогают звукопоглощающие цилиндры «Foampipe Acoustics 110».
Выпускаемая продукция
Для труб диаметром, мм | Длина, мм | Толщина, мм | Внутренний диаметр цилиндра, мм | Внешний диаметр цилиндра, мм | Цена, цилиндр 110 р/м.п |
Звукоизоляционные цилиндры Foampipe Acoustics 110 без фольгированного покрытия | |||||
110 | 1000 | 20 | 129 | 169 | 1190 |
110 | 1000 | 25 | 129 | 179 | 1316 |
110 | 1000 | 30 | 129 | 189 | 1412 |
110 | 1000 | 40 | 129 | 209 | 1860 |
110 | 1000 | 50 | 129 | 229 | 2270 |
110 | 1000 | 60 | 129 | 249 | 2430 |
110 | 1000 | 70 | 129 | 269 | 3155 |
110 | 1000 | 80 | 129 | 289 | 3888 |
110 | 1000 | 90 | 129 | 309 | 5371 |
110 | 1000 | 100 | 129 | 329 | 5890 |
110 | 1000 | 110 | 129 | 349 | 6232 |
110 | 1000 | 120 | 129 | 369 | 7075 |
Звукоизоляционные цилиндры Foampipe Acoustics 110 кашированные фольгой | |||||
110 | 1000 | 20 | 129 | 169 | 1386 |
110 | 1000 | 25 | 129 | 179 | 1510 |
110 | 1000 | 30 | 129 | 189 | 1638 |
110 | 1000 | 40 | 129 | 209 | 2104 |
110 | 1000 | 50 | 129 | 229 | 2544 |
110 | 1000 | 60 | 129 | 249 | 2968 |
110 | 1000 | 70 | 129 | 269 | 3488 |
110 | 1000 | 80 | 129 | 289 | 4478 |
110 | 1000 | 90 | 129 | 309 | 5654 |
110 | 1000 | 100 | 129 | 329 | 6204 |
110 | 1000 | 110 | 129 | 349 | 6560 |
110 | 1000 | 120 | 129 | 369 | 7448 |
* на продукцию есть все необходимые сертификаты
* по запросу предоставляется акустический сертификат НИИСФ РААСН
Заказать продукцию вы можете:
+7 (495) 902-67-20
Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.