Прайс-лист FoamPipe

Техническая изоляция из экструзионного пенополистирола и минеральной ваты
ТУ 22.23.19-002-69709663-2019
Прайс-лист на теплоизоляционные цилиндры, отводы, тройники, сегменты для канализационных труб и колодцев от 30.04.2026 года.
Нажмите на картинку для скачивания актуального прайс-листа и он откроется в новом окне
Прайс-лист на цилиндры Foampipe SP диаметром от 18 до 1420 мм, толщина стенки 20, 25, 30, 35, 40 и 45 мм (длина 1000 мм)
| Внутренний диаметр сегмента, мм |
Цена за 1 погонный метр, рубли | |||||
| Толщина теплоизоляционного слоя , мм | ||||||
| 20 мм | 25 мм | 30 мм | 35 мм | 40 мм | 45 мм | |
| 18 | 275 | 314 | 349 | 364 | 383 | 525 |
| 21 | 275 | 314 | 349 | 368 | 388 | 529 |
| 25 | 275 | 314 | 349 | 373 | 392 | 533 |
| 27 | 294 | 318 | 353 | 377 | 397 | 537 |
| 30 | 294 | 328 | 365 | 412 | 434 | 541 |
| 32 | 294 | 333 | 369 | 416 | 438 | 545 |
| 34 | 310 | 337 | 374 | 421 | 443 | 549 |
| 38 | 317 | 345 | 383 | 491 | 516 | 566 |
| 42 | 317 | 368 | 409 | 501 | 528 | 574 |
| 45 | 326 | 372 | 413 | 508 | 535 | 578 |
| 48 | 326 | 388 | 431 | 512 | 539 | 616 |
| 54 | 337 | 397 | 441 | 521 | 549 | 624 |
| 57 | 365 | 401 | 445 | 525 | 553 | 628 |
| 60 | 383 | 421 | 468 | 554 | 583 | 632 |
| 64 | 383 | 425 | 473 | 558 | 588 | 636 |
| 70 | 383 | 430 | 477 | 563 | 592 | 680 |
| 76 | 395 | 442 | 491 | 597 | 629 | 708 |
| 80 | 395 | 446 | 496 | 602 | 633 | 713 |
| 89 | 395 | 492 | 546 | 650 | 684 | 717 |
| 102 | 470 | 551 | 613 | 654 | 689 | 766 |
| 108 | 470 | 556 | 617 | 693 | 730 | 770 |
| 114 | 470 | 560 | 622 | 698 | 734 | 843 |
| 121 | 470 | 564 | 627 | 748 | 787 | 847 |
| 127 | 470 | 568 | 631 | 752 | 792 | 886 |
| 133 | 477 | 576 | 640 | 761 | 801 | 894 |
| 140 | 480 | 580 | 645 | 765 | 806 | 971 |
| 156 | 507 | 647 | 718 | 809 | 851 | 975 |
| 159 | 583 | 651 | 723 | 813 | 856 | 979 |
| 162 | 585 | 655 | 728 | 870 | 916 | 983 |
| 168 | 590 | 659 | 732 | 874 | 920 | 987 |
| 178 | 592 | 663 | 737 | 879 | 925 | 991 |
| 194 | 597 | 721 | 801 | 955 | 1005 | 996 |
| 208 | 601 | 729 | 810 | 959 | 1010 | 1171 |
| 219 | 620 | 733 | 815 | 964 | 1014 | 1175 |
| 230 | 624 | 810 | 900 | 968 | 1019 | 1254 |
| 240 | 629 | 859 | 955 | 972 | 1024 | 1369 |
| 245 | 633 | 863 | 959 | 977 | 1028 | 1374 |
| 259 | 684 | 868 | 964 | 981 | 1033 | 1378 |
| 273 | 689 | 886 | 985 | 985 | 1037 | 1438 |
| 289 | 711 | 890 | 989 | 1295 | 1363 | 1442 |
| 295 | 716 | 894 | 994 | 1299 | 1368 | 1446 |
| 305 | 721 | 905 | 1005 | 1304 | 1372 | 1450 |
| 324 | 739 | 909 | 1010 | 1308 | 1377 | 1621 |
| 356 | 817 | 1008 | 1120 | 1446 | 1522 | 1626 |
| 377 | 822 | 1136 | 1262 | 1450 | 1526 | 1807 |
| 406 | 851 | 1140 | 1267 | 1618 | 1703 | 1973 |
| 426 | 916 | 1254 | 1393 | 1622 | 1707 | 1977 |
| 457 | 973 | 1258 | 1398 | 1764 | 1857 | 1981 |
| 479 | 978 | 1369 | 1522 | 1768 | 1861 | 2173 |
| 508 | 1056 | 1374 | 1526 | 1940 | 2043 | 2177 |
| 533 | 1060 | 1419 | 1577 | 1951 | 2054 | 2369 |
| 558 | 1067 | 1425 | 1584 | 2082 | 2192 | 2373 |
| 612 | 1090 | 1535 | 1705 | 2248 | 2366 | 2545 |
| 630 | 1102 | 1646 | 1829 | 2257 | 2375 | 2747 |
| 714 | 1324 | 1749 | 1944 | 2560 | 2694 | 2906 |
| 762 | 1366 | 1869 | 2077 | 2719 | 2862 | 3082 |
| 813 | 1439 | 1973 | 2192 | 2900 | 3052 | 3282 |
| 822 | 1446 | 1983 | 2203 | 2911 | 3064 | 3294 |
| 914 | 1618 | 2220 | 2467 | 3065 | 3227 | 3644 |
| 1016 | 1776 | 2317 | 2575 | 3355 | 3532 | 4096 |
| 1080 | 1857 | 2545 | 2827 | 3464 | 3647 | 4274 |
| 1130 | 1944 | 2677 | 2974 | 3582 | 3771 | 4472 |
| 1200 | 2043 | 2824 | 3137 | 3709 | 3904 | 4482 |
| 1220 | 2054 | 2904 | 3227 | 3844 | 4046 | 4492 |
| 1230 | 2114 | 2912 | 3236 | 3870 | 4074 | 4503 |
| 1320 | 2192 | 3181 | 3534 | 4151 | 4370 | 4687 |
| 1420 | 2368 | 3282 | 3647 | 4513 | 4751 | 5189 |
| 1430 | 2387 | 3398 | 3775 | 4535 | 4774 | 5226 |
1. Цилиндры Foampipe SP производятся по ТУ 22.23.19-002-69709663-2019
2. Цилиндры теплоизоляционные изготавливаются из экструдированного пенополистирола прочностью 250 кПа
3. Тип соединения сегментов: шип-паз
4. Вся продукция упакована в полиэтиленовую упаковку
5. Все цены указаны с учетом НДС при условии самовывоза г.Москва
Прайс-лист на цилиндры Foampipe SP диаметром от 18 до 1420 мм, толщина стенки 50, 60, 80, 90 и 100 мм (длина 1000 мм)
| Внутренний диаметр сегмента, мм |
Цена за 1 погонный метр,рубли | ||||
| Толщина теплоизоляционного слоя , мм | |||||
| 50 мм | 60 мм | 80 мм | 90 мм | 100 мм | |
| 18 | 583 | 684 | 1086 | 1206 | 1340 |
| 21 | 588 | 689 | 1087 | 1208 | 1343 |
| 25 | 592 | 693 | 1089 | 1210 | 1345 |
| 27 | 597 | 698 | 1091 | 1212 | 1347 |
| 30 | 601 | 702 | 1093 | 1215 | 1349 |
| 32 | 606 | 707 | 1095 | 1217 | 1352 |
| 34 | 610 | 711 | 1097 | 1219 | 1354 |
| 38 | 629 | 755 | 1099 | 1221 | 1356 |
| 42 | 638 | 764 | 1102 | 1225 | 1361 |
| 45 | 643 | 769 | 1104 | 1227 | 1363 |
| 48 | 684 | 773 | 1106 | 1229 | 1366 |
| 54 | 693 | 851 | 1459 | 1621 | 1802 |
| 57 | 698 | 856 | 1461 | 1623 | 1804 |
| 60 | 702 | 861 | 1463 | 1626 | 1806 |
| 64 | 707 | 865 | 1465 | 1628 | 1808 |
| 70 | 755 | 936 | 1467 | 1630 | 1811 |
| 76 | 787 | 941 | 1504 | 1671 | 1857 |
| 80 | 792 | 1049 | 1506 | 1673 | 1859 |
| 89 | 796 | 1053 | 1515 | 1683 | 1870 |
| 102 | 851 | 1079 | 1519 | 1688 | 1875 |
| 108 | 856 | 1083 | 1775 | 1973 | 2192 |
| 114 | 936 | 1088 | 1779 | 1977 | 2196 |
| 121 | 941 | 1092 | 1785 | 1983 | 2203 |
| 127 | 985 | 1097 | 1794 | 1993 | 2215 |
| 133 | 994 | 1106 | 2134 | 2371 | 2635 |
| 140 | 1079 | 1111 | 2138 | 2375 | 2639 |
| 156 | 1083 | 1299 | 2142 | 2379 | 2644 |
| 159 | 1088 | 1304 | 2145 | 2384 | 2648 |
| 162 | 1092 | 1308 | 2149 | 2388 | 2653 |
| 168 | 1097 | 1313 | 2472 | 2747 | 3052 |
| 178 | 1102 | 1522 | 2476 | 2751 | 3057 |
| 194 | 1106 | 1526 | 2480 | 2755 | 3062 |
| 208 | 1301 | 1751 | 2774 | 3082 | 3424 |
| 219 | 1306 | 1756 | 2777 | 3086 | 3429 |
| 230 | 1393 | 1760 | 2781 | 3090 | 3433 |
| 240 | 1522 | 1765 | 2785 | 3094 | 3438 |
| 245 | 1526 | 1772 | 3162 | 3513 | 3904 |
| 259 | 1531 | 1779 | 3166 | 3518 | 3908 |
| 273 | 1597 | 1783 | 3170 | 3522 | 3913 |
| 289 | 1602 | 1976 | 3173 | 3526 | 3918 |
| 295 | 1607 | 1981 | 3404 | 3782 | 4202 |
| 305 | 1611 | 1985 | 3407 | 3786 | 4207 |
| 324 | 1802 | 2192 | 3411 | 3790 | 4211 |
| 356 | 1806 | 2196 | 3854 | 4282 | 4758 |
| 377 | 2008 | 2414 | 3857 | 4286 | 4762 |
| 406 | 2192 | 2421 | 4222 | 4691 | 5212 |
| 426 | 2196 | 2694 | 4229 | 4699 | 5221 |
| 457 | 2201 | 2699 | 4945 | 5494 | 6105 |
| 479 | 2414 | 2862 | 4954 | 5505 | 6116 |
| 508 | 2419 | 2866 | 4963 | 5515 | 6128 |
| 533 | 2632 | 2873 | 5242 | 5825 | 6472 |
| 558 | 2637 | 3137 | 5577 | 6197 | 6885 |
| 612 | 2827 | 3323 | 5964 | 6626 | 7362 |
| 630 | 3052 | 3532 | 5977 | 6641 | 7378 |
| 714 | 3229 | 3771 | 6004 | 6672 | 7413 |
| 762 | 3424 | 4048 | 6410 | 7122 | 7913 |
| 813 | 3647 | 4202 | 7079 | 7865 | 8739 |
| 822 | 3661 | 4551 | 7696 | 8551 | 9501 |
| 914 | 4048 | 4650 | 8436 | 9373 | 10415 |
| 1016 | 4551 | 5207 | 9341 | 10379 | 11532 |
| 1080 | 4748 | 5765 | 9388 | 10431 | 11590 |
| 1130 | 4969 | 5806 | 9481 | 10534 | 11705 |
| 1200 | 4980 | 6093 | 10471 | 11635 | 12928 |
| 1220 | 4992 | 6463 | 10503 | 11670 | 12967 |
| 1230 | 5003 | 6483 | 10596 | 11773 | 13082 |
| 1320 | 5207 | 6495 | 11925 | 13250 | 14722 |
| 1420 | 5765 | 6883 | 12083 | 13426 | 14918 |
| 1430 | 5806 | 7362 | 12213 | 13570 | 15078 |
1. Цилиндры Foampipe SP производятся по ТУ 22.23.19-002-69709663-2019
2. Цилиндры теплоизоляционные изготавливаются из экструдированного пенополистирола прочностью 250 кПа
3. Тип соединения сегментов: шип-паз
4. Вся продукция упакована в полиэтиленовую упаковку
5. Все цены указаны с учетом НДС при условии самовывоза г.Москва
| Внутренний диаметр сегмента, мм |
Цена за 1 погонный метр,рубли | |||||
| Толщина теплоизоляционного слоя , мм | ||||||
| 20 мм | 25 мм | 30 мм | 35 мм | 40 мм | 45 мм | |
| 18 | 439 | 559 | 621 | 665 | 700 | 1059 |
| 21 | 439 | 564 | 627 | 671 | 706 | 1064 |
| 25 | 439 | 569 | 632 | 679 | 714 | 1069 |
| 27 | 488 | 574 | 638 | 684 | 720 | 1074 |
| 30 | 490 | 592 | 658 | 781 | 822 | 1079 |
| 32 | 493 | 600 | 666 | 786 | 828 | 1084 |
| 34 | 522 | 605 | 672 | 792 | 833 | 1089 |
| 38 | 541 | 630 | 700 | 970 | 1021 | 1153 |
| 42 | 544 | 679 | 754 | 975 | 1026 | 1161 |
| 45 | 564 | 684 | 760 | 980 | 1032 | 1166 |
| 48 | 567 | 689 | 765 | 986 | 1038 | 1273 |
| 54 | 590 | 737 | 819 | 991 | 1043 | 1281 |
| 57 | 658 | 750 | 833 | 997 | 1049 | 1286 |
| 60 | 476 | 814 | 904 | 1034 | 1089 | 1294 |
| 64 | 482 | 819 | 910 | 1040 | 1094 | 1299 |
| 70 | 488 | 824 | 916 | 1045 | 1100 | 1426 |
| 76 | 726 | 860 | 955 | 1217 | 1281 | 1493 |
| 80 | 731 | 868 | 964 | 1223 | 1287 | 1498 |
| 89 | 737 | 980 | 1089 | 1344 | 1415 | 1503 |
| 102 | 904 | 1120 | 1245 | 1349 | 1420 | 1630 |
| 108 | 910 | 1128 | 1253 | 1471 | 1548 | 1638 |
| 114 | 916 | 1133 | 1259 | 1476 | 1554 | 1814 |
| 121 | 921 | 1138 | 1264 | 1576 | 1658 | 1819 |
| 127 | 927 | 1143 | 1270 | 1581 | 1664 | 1916 |
| 133 | 933 | 1148 | 1276 | 1576 | 1658 | 1921 |
| 140 | 938 | 1153 | 1281 | 1581 | 1664 | 2115 |
| 156 | 978 | 1347 | 1497 | 1721 | 1812 | 2125 |
| 159 | 1177 | 1352 | 1503 | 1729 | 1820 | 2131 |
| 162 | 1182 | 1357 | 1508 | 1864 | 1962 | 2136 |
| 168 | 1188 | 1363 | 1514 | 1869 | 1967 | 2143 |
| 178 | 1194 | 1368 | 1520 | 1875 | 1973 | 2350 |
| 194 | 1199 | 1523 | 1692 | 2233 | 2350 | 2360 |
| 208 | 1205 | 1541 | 1712 | 2098 | 2208 | 2582 |
| 219 | 1259 | 1549 | 1721 | 2106 | 2217 | 2590 |
| 230 | 1264 | 1730 | 1922 | 2112 | 2223 | 2784 |
| 240 | 1270 | 1850 | 2055 | 2475 | 2605 | 3059 |
| 245 | 1276 | 1855 | 2061 | 2478 | 2608 | 3067 |
| 259 | 1281 | 1863 | 2070 | 2483 | 2614 | 3075 |
| 273 | 1287 | 1916 | 2129 | 2505 | 2637 | 3220 |
| 289 | 1471 | 1926 | 2140 | 2874 | 3025 | 3228 |
| 295 | 1477 | 1931 | 2146 | 2882 | 3033 | 3233 |
| 305 | 1483 | 2049 | 2277 | 2887 | 3039 | 3240 |
| 324 | 1525 | 2345 | 2605 | 2893 | 3045 | 3659 |
| 356 | 1675 | 2355 | 2617 | 3229 | 3399 | 3664 |
| 377 | 1741 | 2506 | 2784 | 3237 | 3408 | 4098 |
| 406 | 1812 | 2511 | 2790 | 3641 | 3833 | 4488 |
| 426 | 1962 | 2784 | 3093 | 3647 | 3839 | 4496 |
| 457 | 2098 | 2789 | 3099 | 3983 | 4193 | 4503 |
| 479 | 2104 | 3059 | 3399 | 3991 | 4201 | 4965 |
| 508 | 2294 | 3067 | 3408 | 4403 | 4635 | 4970 |
| 533 | 2311 | 3179 | 3532 | 4409 | 4641 | 5430 |
| 558 | 2608 | 3189 | 3544 | 4737 | 4987 | 5435 |
| 612 | 2617 | 3450 | 3833 | 5131 | 5401 | 5843 |
| 630 | 2648 | 3715 | 4128 | 5136 | 5406 | 6325 |
| 714 | 2929 | 3962 | 4403 | 5869 | 6177 | 6695 |
| 762 | 3025 | 4246 | 4717 | 6326 | 6659 | 7116 |
| 813 | 3201 | 4488 | 4987 | 6677 | 7028 | 7593 |
| 822 | 3218 | 4605 | 5117 | 6693 | 7045 | 7598 |
| 914 | 3626 | 5072 | 5636 | 7067 | 7439 | 8445 |
| 1016 | 4196 | 5305 | 5894 | 7754 | 8162 | 9520 |
| 1080 | 4210 | 5843 | 6492 | 8012 | 8434 | 9943 |
| 1130 | 4403 | 6154 | 6838 | 8293 | 8729 | 10408 |
| 1200 | 4635 | 6504 | 7226 | 8591 | 9044 | 9943 |
| 1220 | 4649 | 6695 | 7439 | 8912 | 9381 | 9951 |
| 1230 | 4802 | 6710 | 7456 | 8920 | 9390 | 9976 |
| 1320 | 4987 | 7346 | 8162 | 9639 | 10146 | 10918 |
| 1420 | 5401 | 7591 | 8434 | 10496 | 11048 | 12109 |
| 1430 | 5472 | 7859 | 8732 | 10504 | 11057 | 12145 |
| Внутренний диаметр сегмента, мм |
Цена за 1 погонный метр,рубли | ||||
| Толщина теплоизоляционного слоя , мм | |||||
| 50 мм | 60 мм | 80 мм | 90 мм | 100 мм | |
| 18 | 1177 | 1415 | 2132 | 3064 | 3405 |
| 21 | 1182 | 1423 | 2138 | 3069 | 3411 |
| 25 | 1188 | 1429 | 2143 | 3075 | 3416 |
| 27 | 1194 | 1435 | 2149 | 3080 | 3422 |
| 30 | 1199 | 1440 | 2155 | 3087 | 3430 |
| 32 | 1205 | 1446 | 2277 | 3092 | 3436 |
| 34 | 1211 | 1452 | 2282 | 3098 | 3442 |
| 38 | 1281 | 1585 | 2288 | 3103 | 3447 |
| 42 | 1290 | 1593 | 2294 | 3113 | 3459 |
| 45 | 1296 | 1599 | 2299 | 3118 | 3464 |
| 48 | 1415 | 1605 | 2608 | 3138 | 3487 |
| 54 | 1423 | 1814 | 2617 | 3151 | 3501 |
| 57 | 1429 | 1820 | 2622 | 3661 | 4068 |
| 60 | 1437 | 1826 | 2628 | 3674 | 4082 |
| 64 | 1443 | 1831 | 2637 | 3687 | 4097 |
| 70 | 1585 | 2016 | 2645 | 3700 | 4111 |
| 76 | 1658 | 2027 | 2963 | 3712 | 4125 |
| 80 | 1664 | 2277 | 2977 | 3776 | 4196 |
| 89 | 1670 | 2282 | 2991 | 3789 | 4210 |
| 102 | 1812 | 2350 | 3405 | 3802 | 4224 |
| 108 | 1820 | 2605 | 3411 | 4491 | 4990 |
| 114 | 2016 | 2611 | 3416 | 4503 | 5004 |
| 121 | 2021 | 2617 | 3430 | 4516 | 5018 |
| 127 | 2129 | 2625 | 3436 | 4529 | 5032 |
| 133 | 2135 | 2637 | 3728 | 5432 | 6036 |
| 140 | 2350 | 2665 | 4026 | 5450 | 6056 |
| 156 | 2362 | 2869 | 4224 | 5460 | 6067 |
| 159 | 2367 | 2875 | 4394 | 5476 | 6084 |
| 162 | 2373 | 2880 | 4621 | 5486 | 6095 |
| 168 | 2381 | 2886 | 4848 | 6328 | 7031 |
| 178 | 2611 | 2892 | 5146 | 6340 | 7045 |
| 194 | 2622 | 2897 | 5642 | 6353 | 7059 |
| 208 | 2869 | 3943 | 6407 | 7119 | 7910 |
| 219 | 2878 | 3949 | 6421 | 7134 | 7927 |
| 230 | 3093 | 3955 | 6432 | 7147 | 7941 |
| 240 | 3399 | 3960 | 6453 | 7170 | 7966 |
| 245 | 3408 | 3969 | 7328 | 8142 | 9046 |
| 259 | 3416 | 3983 | 7348 | 8165 | 9072 |
| 273 | 3578 | 3989 | 7371 | 8190 | 9100 |
| 289 | 3586 | 4476 | 7394 | 8216 | 9129 |
| 295 | 3592 | 4493 | 7899 | 8777 | 9752 |
| 305 | 3600 | 4508 | 7922 | 8803 | 9781 |
| 324 | 4065 | 4987 | 7945 | 8828 | 9809 |
| 356 | 4071 | 5004 | 8951 | 9946 | 11051 |
| 377 | 4553 | 5517 | 8979 | 9976 | 11085 |
| 406 | 4987 | 5523 | 9847 | 10941 | 12156 |
| 426 | 4995 | 6177 | 9989 | 11099 | 12332 |
| 457 | 5004 | 6194 | 11553 | 12837 | 14263 |
| 479 | 5517 | 6662 | 11574 | 12860 | 14288 |
| 508 | 5523 | 6676 | 11597 | 12885 | 14317 |
| 533 | 6033 | 6691 | 12240 | 13599 | 15111 |
| 558 | 6039 | 7229 | 13043 | 14493 | 16103 |
| 612 | 6492 | 7669 | 13962 | 15513 | 17237 |
| 630 | 7028 | 8165 | 14077 | 15641 | 17379 |
| 714 | 7439 | 8735 | 14100 | 15666 | 17407 |
| 762 | 7907 | 9387 | 15020 | 16689 | 18544 |
| 813 | 8437 | 9752 | 16442 | 18269 | 20299 |
| 822 | 8443 | 10580 | 17902 | 19891 | 22102 |
| 914 | 9384 | 10810 | 19657 | 21841 | 24268 |
| 1016 | 10577 | 12134 | 21799 | 24221 | 26913 |
| 1080 | 11048 | 13458 | 21930 | 24367 | 27074 |
| 1130 | 11564 | 13551 | 21999 | 24443 | 27159 |
| 1200 | 11048 | 14235 | 24479 | 27199 | 30221 |
| 1220 | 11057 | 15111 | 24525 | 27250 | 30278 |
| 1230 | 11085 | 15139 | 24686 | 27429 | 30476 |
| 1320 | 12131 | 15309 | 27924 | 31026 | 34474 |
| 1420 | 13455 | 16103 | 28245 | 31383 | 34871 |
| 1430 | 13495 | 17237 | 28544 | 31715 | 35239 |
| Вн.дм , мм | Для колодцев диаметром Dн, мм | Цена, руб./м.п толщина 40 мм | Цена, руб./м.п толщина 50 мм | Цена, руб./м.п толщина 60 мм | Цена, руб./м.п толщина 80 мм | Цена, руб./м.п толщина 100 мм |
| Изоляция для железобетонных колодцев и колец | ||||||
| 330 | 320 | 1526 | 1809 | 2196 | 3854 | 4757 |
| 540 | 530 | 2066 | 2633 | 2876 | 5252 | 6480 |
| 630 | 620 | 2376 | 3065 | 3537 | 6008 | 7385 |
| 730 | 720 | 2876 | 3429 | 4051 | 6413 | 7914 |
| 830 | 820 | 3065 | 3661 | 4563 | 7709 | 9504 |
| 850 | 840 | 3227 | 4053 | 4658 | 8438 | 10415 |
| 880 | 870 | 3387 | 4255 | 4890 | 8856 | 10935 |
| 1030 | 1020 | 3362 | 4563 | 5211 | 9342 | 11543 |
| 1080 | 1067 | 3645 | 4748 | 5765 | 9388 | 11597 |
| 1170 | 1160 | 3902 | 4982 | 6095 | 10229 | 12928 |
| 1230 | 1220 | 4077 | 4995 | 6480 | 10598 | 13082 |
| 1420 | 1410 | 4752 | 5765 | 6882 | 12083 | 14918 |
| 1520 | 1500 | 5689 | 6791 | 8994 | 11197 | 15784 |
| 1720 | 1700 | 6797 | 7892 | 9032 | 12299 | 18058 |
| 2020 | 2000 | 7898 | 9011 | 11205 | 14683 | 20191 |
| 2200 | 2000 | 8033 | 9072 | 11378 | 15792 | 22394 |
| 2700 | 2500 | 9180 | 11475 | 14715 | 19454 | 27163 |
| Вн. дм, мм |
Дм. по раст рубу, мм |
Толщина изоляции, мм | Цилиндры Foampipe Sewer SP, руб/ пог.м. | Отвод Foampipe Sewer EL 45 гр., руб/шт | Отвод Foampipe Sewer EL 90 гр., руб/шт | Тройник Foampipe Sewer TR, руб/шт |
| 32 | 42 | 30 | 573 | 743 | 801 | 1087 |
| 32 | 42 | 40 | 739 | 960 | 1034 | 1404 |
| 32 | 42 | 50 | 894 | 1160 | 1251 | 1697 |
| 32 | 42 | 60 | 1070 | 1391 | 1499 | 2034 |
| 32 | 42 | 80 | 1544 | 2007 | 2160 | 2931 |
| 32 | 42 | 100 | 1905 | 2478 | 2667 | 3619 |
| 40 | 53 | 30 | 616 | 801 | 864 | 1172 |
| 40 | 53 | 40 | 767 | 998 | 1075 | 1459 |
| 40 | 53 | 50 | 970 | 1261 | 1359 | 1843 |
| 40 | 53 | 60 | 1193 | 1550 | 1669 | 2264 |
| 40 | 53 | 80 | 2043 | 2655 | 2860 | 3882 |
| 40 | 53 | 100 | 2523 | 3279 | 3531 | 4793 |
| 50 | 63 | 30 | 662 | 860 | 926 | 1257 |
| 50 | 63 | 40 | 822 | 1070 | 1151 | 1563 |
| 50 | 63 | 50 | 990 | 1287 | 1385 | 1881 |
| 50 | 63 | 60 | 1211 | 1574 | 1695 | 2302 |
| 50 | 63 | 80 | 2051 | 2667 | 2871 | 3897 |
| 50 | 63 | 100 | 2533 | 3290 | 3544 | 4810 |
| 110 | 128 | 30 | 885 | 1149 | 1238 | 1678 |
| 110 | 128 | 40 | 1109 | 1440 | 1552 | 2105 |
| 110 | 128 | 50 | 1378 | 1792 | 1930 | 2620 |
| 110 | 128 | 60 | 1537 | 1996 | 2151 | 2918 |
| 110 | 128 | 80 | 2512 | 3264 | 3515 | 4772 |
| 110 | 128 | 100 | 3101 | 4031 | 4341 | 5891 |
| 125 | 144 | 30 | 1005 | 1308 | 1408 | 1911 |
| 125 | 144 | 40 | 1193 | 1550 | 1669 | 2264 |
| 125 | 144 | 50 | 1516 | 1971 | 2122 | 2882 |
| 125 | 144 | 60 | 1818 | 2364 | 2546 | 3455 |
| 125 | 144 | 80 | 2998 | 3897 | 4198 | 5696 |
| 125 | 144 | 100 | 3701 | 4812 | 5182 | 7033 |
| 160 | 182 | 30 | 1121 | 1457 | 1571 | 2130 |
| 160 | 182 | 40 | 1408 | 1830 | 1969 | 2674 |
| 160 | 182 | 50 | 1548 | 2013 | 2168 | 2943 |
| 160 | 182 | 60 | 2138 | 2778 | 2992 | 4060 |
| 160 | 182 | 80 | 3472 | 4513 | 4861 | 6596 |
| 160 | 182 | 100 | 4287 | 5572 | 6001 | 8144 |
| 200 | 225 | 30 | 1259 | 1637 | 1763 | 2393 |
| 200 | 225 | 40 | 1427 | 1854 | 1998 | 2710 |
| 200 | 225 | 50 | 1950 | 2534 | 2731 | 3706 |
| 200 | 225 | 60 | 2465 | 3204 | 3449 | 4682 |
| 250 | 287 | 30 | 1385 | 1801 | 1939 | 2631 |
| 250 | 287 | 40 | 1909 | 2482 | 2672 | 3627 |
| 250 | 287 | 50 | 2243 | 2916 | 3139 | 4262 |
| 250 | 287 | 60 | 2767 | 3597 | 3873 | 5256 |
| 315 | 355 | 30 | 1569 | 2037 | 2194 | 2979 |
| 315 | 355 | 40 | 2130 | 2769 | 2982 | 4046 |
| 315 | 355 | 50 | 2529 | 3287 | 3540 | 4804 |
| 315 | 355 | 60 | 3075 | 3997 | 4305 | 5842 |
| 400 | 445 | 30 | 1956 | 2544 | 2982 | 3718 |
| 400 | 445 | 40 | 2599 | 3379 | 3648 | 4939 |
| 400 | 445 | 50 | 3081 | 4005 | 4733 | 5855 |
| 400 | 445 | 60 | 3778 | 4912 | 5610 | 7178 |
| 500 | 567 | 30 | 2387 | 3103 | 3342 | 4536 |
| 500 | 567 | 40 | 3313 | 4307 | 4638 | 6294 |
| 500 | 567 | 50 | 3958 | 5146 | 5541 | 7520 |
| 500 | 567 | 60 | 4653 | 6048 | 6513 | 8840 |
| 600 | 665 | 30 | 2722 | 3538 | 3810 | 5171 |
| 600 | 665 | 40 | 3772 | 4905 | 5281 | 7167 |
| 600 | 665 | 50 | 4400 | 5876 | 6330 | 8590 |
| 600 | 665 | 60 | 5279 | 6863 | 7390 | 10030 |
| 800 | 846 | 30 | 3455 | 4491 | 4837 | 6562 |
| 800 | 846 | 40 | 4517 | 5872 | 6324 | 8582 |
| 800 | 846 | 50 | 5668 | 7367 | 7934 | 10769 |
| 800 | 846 | 60 | 6509 | 8462 | 9114 | 12368 |
| 1000 | 1052 | 30 | 3958 | 5146 | 5541 | 7520 |
| 1000 | 1052 | 40 | 5105 | 6638 | 7148 | 9699 |
| 1000 | 1052 | 50 | 6647 | 8641 | 9306 | 12631 |
| 1000 | 1052 | 60 | 13143 | 10493 | 11300 | 15335 |
| 1200 | 1265 | 30 | 4948 | 6432 | 6927 | 9401 |
| 1200 | 1265 | 40 | 6118 | 7953 | 8565 | 11624 |
| 1200 | 1265 | 50 | 7290 | 9476 | 10206 | 13852 |
| 1200 | 1265 | 60 | 9093 | 11820 | 12729 | 17276 |
| Для труб диаметром, мм | Длина, мм | Толщина, мм | Внутренний диаметр цилиндра, мм | Внешний диаметр цилиндра, мм | Цена, р/м.п |
| Звукопоглощающие цилиндры Foampipe Acoustics 110 без фольгированного покрытия | |||||
| 110 | 1000 | 20 | 129 | 169 | 1079 |
| 110 | 1000 | 25 | 129 | 179 | 1172 |
| 110 | 1000 | 30 | 129 | 189 | 1243 |
| 110 | 1000 | 40 | 129 | 209 | 1587 |
| 110 | 1000 | 50 | 129 | 229 | 1900 |
| 110 | 1000 | 60 | 129 | 249 | 2167 |
| 110 | 1000 | 70 | 129 | 269 | 2576 |
| 110 | 1000 | 80 | 129 | 289 | 3138 |
| 110 | 1000 | 90 | 129 | 309 | 4068 |
| 110 | 1000 | 100 | 129 | 329 | 4549 |
| 110 | 1000 | 110 | 129 | 349 | 4811 |
| 110 | 1000 | 120 | 129 | 369 | 5526 |
| Звукопоглощающие цилиндры Foampipe Acoustics 110 кашированные фольгой | |||||
| 110 | 1000 | 20 | 129 | 169 | 1221 |
| 110 | 1000 | 25 | 129 | 179 | 1316 |
| 110 | 1000 | 30 | 129 | 189 | 1416 |
| 110 | 1000 | 40 | 129 | 209 | 1772 |
| 110 | 1000 | 50 | 129 | 229 | 2109 |
| 110 | 1000 | 60 | 129 | 249 | 2441 |
| 110 | 1000 | 70 | 129 | 269 | 2832 |
| 110 | 1000 | 80 | 129 | 289 | 3589 |
| 110 | 1000 | 90 | 129 | 309 | 4489 |
