Тройники FOAMPIPE TR
Для теплоизоляционных цилиндров и блок-цилиндров производимых из экструдированного пенополистирола, предусмотрены тройники «FOAMPIPE TR». Вам больше не придется тратить время на вырезания тройника и подгонки по размерам. Тройники из экструдированного пенополистирола состоят из нескольких сегментов и легко за считанные минуты, монтируется на трубопроводе. Они обладают высокой точностью, что позволяет обеспечить плотный монтаж и избежать в процессе эксплуатации потери тепла.
Тройники "FOAMPIPE TR" монтируются при помощи вязальной проволоки и пенополиуретанового клея. Продукция применяется в сочетании с цилиндрами и отводами «Фомпайп» с диаметром от 21 до 1425 мм. Существует возможность производства тройников в металлических оболочках.
Технические характеристики продукции FOAMPIPE
Наименование контролируемого показателя | Нормативные показатели тип 35 | Нормативные показатели тип 45 |
Средняя плотность, кг/м3 | 30,0 - 40,0 | 40,0 - 50,0 |
Прочность на сжатие при 10 % деформации, МПА, не менее | 0,25 | 0,45 |
Водопоглощение за 24 часа, % по объему, не более | 0,40 | 0,30 |
Теплопроводность при (25±5)°С, Вт/(м×°К), не более | 0,033 | 0,031 |
Температура применения | от –50°С до +75°С | от –50°С до +75°С |
Геометрические размеры цилиндров и блок-цилиндров, отводов и тройников FOAMPIPE
Марка | Длина, мм | Внутренний диаметр, мм | Толщина, мм |
Цилиндр (SP) | 500, 600, 1000, 1200, 2000, 2400 |
21-325 | 20-60 |
Цилиндр (SP) | 500, 600, 1000, 1200, 2000, 2400 |
273-1420 | 60-80 |
Блок-цилиндр (BPS) | 500, 600, 1000, 1200, 2000, 2400 |
159-1420 | 50-100 |
Отводы (EL) | --- | 21-1420 | 20-80 |
Тройники (TR) | --- | 21-1425 | 20-80 |
Видео FOAMPIPE